| Temel Bilgi | |
| üreticisi | Faw Toyota |
| seviye | Küçük bir araba. |
| Enerji türü | Petrol-elektrik hibrid |
| Listelenme süresi | 2024.07 |
| Motor | Motor açıklaması |
| Tam elektrik menzili (km) | |
| Tamamen elektrikli menzil (km) WLTC | |
| Temiz elektrikli menzil (km) CLTC | |
| Kapsamlı menzil (km) | |
| WLTC'nin kapsamlı menzili (km) | |
| Kapsamlı menzil (km) CLTC | |
| Yüksek voltajlı hızlı şarj platformu | |
| Şarj süresi (saat) | |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | |
| Motor | 1.8L 98 HP L4 melez |
| Maksimum güç (kW) | 101 |
| Maksimum tork (N · m) | 142 |
| Transmisyon hali | E-CVT sürekli değişken hız |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 4635x1780x1435 |
| Vücut yapısı | Dört kapılı, beş koltuklu sedan |
| Maksimum hız (km/h) | 160 |
| 100 kilometre (s) başına resmi hızlanma süresi | 0 |
| WLTC Kombine Yakıt Tüketimi (L/100km) | 4.07 |
| 100 kilometre başına enerji tüketimi (kWh/100km) | 0 |
| Elektrik eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | |
| Yüklenme durumundaki minimum yakıt tüketimi (L/100km) | |
| Yüklü durumdaki minimum yakıt tüketimi (L/100km) WLTC | |
| Vücut | |
| Uzunluk (mm) | 4635 |
| Genişlik (mm) | 1780 |
| Yükseklik (mm) | 1435 |
| Tekerlek mesafesi (mm) | 2700 |
| Ön dingil mesafesi (mm) | 1531 |
| Arka dingil mesafesi (mm) | 1534 |
| Araba kapılarının sayısı | 4 |
| Kapı açma yöntemi | Salıncak kapı |
| Oturma kapasitesi (sayısı) | 5 |
| Çubuk ağırlığı (kg) | 1405 |
| Tam yük kütlesi (kg) | 1845 |
| Yakıt tankı hacmi (L) | 43 |
| Bagaj bölmesi hacmi (L) | 470 |
| En az dönme yarıçapı | 5.2 m |
| Rüzgar direnci katsayısı (Cd) | |
| motor | |
| Motor modeli | 8ZR |
| Yer değiştirme (mL) | 1798 |
| Yer değiştirme (L) | 1.8 |
| Hava alımı formu | Doğal istek |
| Motoru düzenleme formu | Yatay tutun. |
| Silindir düzenlemesi | L |
| Silindir sayısı | 4 |
| Silindir başına valf sayısı | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 13 |
| Valf dağıtım mekanizması | DOHC |
| Maksimum beygir gücü (P) | 98 |
| Maksimum güç (kW) | 101 |
| Maksimum güç hızı (rpm) | 5200 |
| Maksimum tork hızı (rpm) | 3600 |
| Motor termal verimliliği (%) | |
| Motora özel teknoloji | VVT-i |
| Yakıt şekli | Petrol-elektrik hibrid |
| Yakıt sınıfı | 92 # |
| Yakıt tedarik yöntemi | Çok noktalı EFI |
| Silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşımı |
| Silindir gövde malzemesi | Alüminyum alaşımı |
| motor | |
| Elektrikli motorun açıklaması | Benzin-elektrik hibrit 95 beygir gücü |
| Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkronizasyon |
| Elektrikli motorun toplam gücü (kW) | 70 |
| Elektrikli motorun toplam at gücü (Ps) | 95 |
| Elektrik motorunun toplam tork (N · m) | 185 |
| Ön motorun maksimum gücü (kW) | 70 |
| Ön motorun maksimum tork (N · m) | 185 |
| Arka motorun maksimum gücü (kW) | |
| Arka motorun maksimum tork (N · m) | |
| Sistem genel gücü (kW) | 101 |
| Sistem genel tork (N · m) | |
| Sürücü motor sayısı | Tek motorlu |
| Motor düzeni | önsöz |
| Pil/Şarj | |
| Pil türü | Üçlü lityum pil |
| Pil özellikli teknolojisi | |
| Pil markası | BYD |
| Pil paketinin garantisi | Sekiz yıl ya da 200.000 kilometre. |
| Pil kapasitesi (kWh) | 0 |
| Pil enerjisi yoğunluğu (Wh/kg) | 0 |
| Pil şarj oranı | 0 |
| Pil şarjı | |
| En yüksek hızlı şarj gücü (kW) | |
| Hızlı şarj arayüzünün yeri | 0 |
| Yavaş şarj arayüzü konumu | 0 |
| Pil sıcaklığı yönetim sistemi | |
| Tek pedal modu | 0 |
| VTOL Hareketli Elektrik İstasyonu Fonksiyonu | 0 |
| VTOL maksimum dış boşaltma gücü | 0 |
| VTOV'un maksimum dış boşaltma gücü | 0 |
| Dış boşaltma için izin verilen asgari değer (%) | |
| vites kutusu | |
| Transmisyon Tarifi | E-CVT sürekli değişken hız |
| Dişli sayısı | Adımsız hız değişimi |
| Değişim tipi | Elektronik adımsız şanzıman (E-CVT) |
| Şasi/Direksiyon | |
| Sürüş yöntemi | ön sürücü |
| Dört tekerlekten çekiş tipi | |
| Ön süspansiyon şekli | McPherson tipi bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon şekli | Çift çapraz kol tipi bağımsız süspansiyon |
| Direksiyon tipi | Elektrikli güç desteği |
| Araç yapısı | Kendini geçindirmek. |
| Tekerlekler/frenler | |
| Ön fren tipi | Havalandırılmış disk türü |
| Arka fren tipi | Sabit disk türü |
| Durma fren türü | Elektronik otopark |
| Ön lastik özellikleri ve boyutları | 205/55 R16 |
| Arka lastik özellikleri ve boyutları | 205/55 R16 |
| Yedek lastik özellikleri | ● Tam boyda değil |