Tank 300 2023 2.0T 227HP L4 Challenger Versiyonu 5 Kapı 5 Koltuk Kompakt SUV
Tank 300 2023 2.0T Challenger Sürüm 2.0T 227HP L4 5 Kapı 5 Koltuk Kompakt SUV
Tank 300, Great Wall Motors'un akıllı profesyonel off-road platformuna dayalı WEY markası altında üretilen ilk "akıllı lüks off-road SUV"dur. Hem off-road'u hem de lüksü ve konforu göz önünde bulundurarak off-road SUV pazarında yeni bir kategori yaratır.
Tank 300" akıllı lüks arazi SUV'u olarak konumlandırılmıştır. Hem araziyi hem de lüks konforu hesaba katan bir üründür. Araziyi artık anında bir fetih olmaktan çıkarıp, aynı zamanda muhteşem bir süreç haline getirir.
Tank 300, "kare ve yuvarlak" tasarım felsefesini ve "sertlik ve yumuşaklığı birleştirme" tasarım konseptini benimser. Genel kare duruş, profesyonel arazi görüntüsünü vurgular ve "sert" tarafını gösterir; detaylar, "yumuşak" tarafını göstermek için kısmen "yuvarlak" şekillerle süslenmiştir
Tank 300 2023 2,0T Challenger versiyonu | Tank 300 2023 2,0T fatih versiyonu | Tank 300 2023 2,0T Memorial versiyonu | Tank 300 2022 2,0T Temel versiyon | Tank 300 2022 2,0T Sınır Sınırlı versiyon | Tank 300 2023 2,0T Üst versiyon | |
Bakthy(CHY) fiyatı | 227.239 | 245.654 | 258.935 | 287.106 | 313.359 | 365.607 |
Temel yapılandırma | ||||||
Araba sınıfı | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
Enerji Türü | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Piyasa ihraç zamanı | 2022.08 | 2022.08 | 2022.11 | 2022.07 | 2022.06 | |
Maksimum güç(kw) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Maksimum meşale (Nm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Motor | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 |
vites kutusu | 6 vites AT&MT | 8 vites AT&MT | 8 vites AT&MT | 8 vites AT&MT | 8 vites AT&MT | 8 vites AT&MT |
U*G*Y(mm) | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4762*1973*1947 | 4772*1970*2013 | 4679*1967*1958 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
Maksimum hız (km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | |
Resmi 0-100km/h hızlanma (sn) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
NEDC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 9.3 | 9.3 | 9.7 | |||
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 9.78 | 9.78 | 10.26 | 11.75 | 11.9 | |
Araba Gövdesi | ||||||
Uzunluk(mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4762 | 4772 | 4679 |
genişlik(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1973 | 1970 | 1967 |
yükseklik(mm) | 1903 | 1903 | 1903 | 1947 | 2013 | 1958 |
dingil mesafesi (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1651 | 1626 | 1626 |
arka dingil mesafesi (mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1660 | 1635 | 1635 |
Yaklaşma açısı (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 25 |
ayrılma açısı (°) | 34 | 34 | 34 | 32 | 37 | 26 |
Araba Yapısı | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Koltuk Sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 80 | 80 | 80 | |||
Bagaj hacmi (L) | ||||||
Boş ağırlık (KG) | 2112 | 2155 | 2112 | 2112 | 2270 | 2304 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Motor | ||||||
motor modeli | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB |
Yer değiştirme (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
Yer değiştirme (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Alım formu | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı |
motor düzeni | dikey | dikey | dikey | dikey | dikey | dikey |
Silindir düzenlemesi | L | L | L | L | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Silindir başına valf (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Maksimum güç (KW) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Maksimum güç hızı (dev/dak) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Maksimum tork (NM) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Maksimum tork hızı (dev/dak) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 |
Maksimum Net Güç (kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
yakıt formu | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
yakıt etiketi | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Petrol tedarik yöntemi | doğrudan enjeksiyon | doğrudan enjeksiyon | doğrudan enjeksiyon | doğrudan enjeksiyon | doğrudan enjeksiyon | doğrudan enjeksiyon |
silindir kapağı malzemesi | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı |
Silindir malzemesi | döküm demir | döküm demir | döküm demir | döküm demir | döküm demir | döküm demir |
Çevre Standartları | Çin VI | Çin VI | Çin VI | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
Bulaşma | ||||||
Vites sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Şanzıman tipi | Otomatik manuel şanzıman(AT) | Otomatik manuel şanzıman(AT) | Otomatik manuel şanzıman(AT) | Otomatik manuel şanzıman(AT) | Otomatik manuel şanzıman(AT) | Otomatik manuel şanzıman(AT) |
kısa isim | 8 vites AT&MT | 8 vites AT&MT | 8 vites AT&MT | 8 vites AT&MT | 8 vites AT&MT | 8 vites AT&MT |
Şasi direksiyonu | ||||||
sürüş modu | Ön 4 tekerlekten çekiş | Ön 4 tekerlekten çekiş | Ön 4 tekerlekten çekiş | Ön 4 tekerlekten çekiş | Ön 4 tekerlekten çekiş | Ön 4 tekerlekten çekiş |
Ön süspansiyon tipi | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
yükseltme türü | Elektrik destekli | Elektrik destekli | Elektrik destekli | Elektrik destekli | Elektrik destekli | Elektrik destekli |
Vücut yapısı | yük taşımayan | yük taşımayan | yük taşımayan | yük taşımayan | yük taşımayan | yük taşımayan |
tekerlek freni | ||||||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
Park freni tipi | Elektrikli park yeri | Elektrikli park yeri | Elektrikli park yeri | Elektrikli park yeri | Elektrikli park yeri | Elektrikli park yeri |
Ön lastik özellikleri | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
arka lastik özellikleri | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
Stepne lastik özellikleri | tam boy | tam boy | tam boy | tam boy | tam boy | sadece lastik tamir aleti |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | ||||||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Yardımcı sürücü ● | Sürücü● /Yardımcı sürücü ● | Sürücü● /Yardımcı sürücü ● | Sürücü● /Yardımcı sürücü ● | Sürücü● /Yardımcı sürücü ● | Sürücü● /Yardımcı sürücü ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● | Ön● | Ön● | Ön● | Ön● | Ön● |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | |
Diz Hava Yastığı | ||||||
Lastik basıncı izleme fonksiyonu | Lastik basınç göstergesi | Lastik basınç göstergesi | Lastik basınç göstergesi | Lastik basınç göstergesi | Lastik basınç göstergesi | Lastik basınç göstergesi |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | Ön● | Ön● | Ön● | Ön● | Ön● | Ön● |
ISOFIX çocuk koltuğu arayüzü | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fren Desteği (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Çekiş Kontrolü (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gövde denge kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ● | |||||
Şerit Takip Uyarı Sistemi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Şerit Takip Asistanı | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Şeridi merkezde tutun | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yol Trafik Tanıma Sistemi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | |||||
Yorgun Sürüş İpuçları | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
İleri Çarpışma Uyarısı | ||||||
Geri Çarpışma Uyarısı | ● | |||||
Kapı açık uyarısı | ● | |||||
Yardım/Kontrol yapılandırması | ||||||
Ön/arka park radarı | Ön ● Arka ● | Ön ● Arka ● | Ön ● Arka ● | Ön ● Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön ● Arka ● |
sürüş yardımı videosu | ●360 derece kamera ●Arabanın yan kör nokta görüntüsü | ●360 derece kamera ●Arabanın yan kör nokta görüntüsü | ●360 derece kamera ●Arabanın yan kör nokta görüntüsü | ●360 derece kamera ●Arabanın yan kör nokta görüntüsü | ●360 derece kamera ●Arabanın yan kör nokta görüntüsü | ●360 derece kamera ●Arabanın yan kör nokta görüntüsü |
Geri vites uyarı sistemi | ● | |||||
540 derece şeffaf şasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
seyir sistemi | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC |
Sürüş modu değiştirme | ●standart ●kar ●arazi | ●standart ●kar ●arazi | ●standart ●kar ●arazi | ●standart ●kar ●arazi | ●standart ●kar ●arazi | ●standart ●kar ●arazi |
otomatik park etme | ● | |||||
Motor start-stop teknolojisi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yokuş kalkış desteği | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tepe İnişi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Merkezi diferansiyel kilitleme fonksiyonu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sınırlı kaymalı diferansiyel | oÖn aks diferansiyel kilidi ●Arka aks diferansiyel kilidi | ●Ön aks diferansiyel kilidi ●Arka aks diferansiyel kilidi | ●Arka aks diferansiyel kilidi | ●Ön aks diferansiyel kilidi ●Arka aks diferansiyel kilidi | ●Ön aks diferansiyel kilidi ●Arka aks diferansiyel kilidi | ●Ön aks diferansiyel kilidi ●Arka aks diferansiyel kilidi |
Düşük hızlı 4WD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sürünme modu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tank dönüşleri | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yardımcı sürüş seviyesi | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Harici / Hırsızlık Önleme Yapılandırması | ||||||
tavan tipi | ●Elektrikli tavan penceresi | ●Elektrikli tavan penceresi | ●Elektrikli tavan penceresi | ●Elektrikli tavan penceresi | ●Elektrikli tavan penceresi | ●Elektrikli tavan penceresi |
Spor Görünüm Kiti | ● | |||||
Jant malzemesi | Alüminyum Alaşımı | Alüminyum Alaşımı | Alüminyum Alaşımı | Alüminyum Alaşımı | Alüminyum Alaşımı | Alüminyum Alaşımı |
Elektrikli bagaj | ||||||
İndüksiyon gövdesi | ||||||
Elektrikli bagaj konum hafızası | ||||||
tavan rafı | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motor elektronik hırsızlık önleme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
anahtar türü | Uzaktan Anahtar | Uzaktan Anahtar | Uzaktan Anahtar | Uzaktan Anahtar | Uzaktan Anahtar | Uzaktan Anahtar |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anahtarsız giriş fonksiyonu | ●Ön | ●Ön | ●Ön | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
Aktif kapanan ızgara | ||||||
Uzaktan başlatma fonksiyonu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
yan pedal | ●Sabitlendi | ●Sabitlendi | ●Sabitlendi | ●Sabitlendi | ●Sabitlendi | ●Sabitlendi |
Dahili yapılandırma | ||||||
Direksiyon simidi malzemesi | ● Deri | ● Deri | ● Deri | ● Deri | ● Deri | ● Karbon fiber ● Hakiki deri |
Direksiyon simidi konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama |
Vardiya formu | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme |
Çok işlevli direksiyon simidi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
direksiyon simidi vitesi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Direksiyon ısıtması | ● | ● | ● | ● | ● | |
Seyahat bilgisayarı ekranı | ●renkli | ●renkli | ●renkli | ●renkli | ●renkli | ●renkli |
Tam LCD Gösterge Paneli | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LCD metre boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
HUD | ||||||
Dahili takograf | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cep telefonu kablosuz şarj fonksiyonu | ●Ön | |||||
Koltuk konfigürasyonu | ||||||
koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri | ●Sahte deri | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri |
Spor tarzı koltuk | ||||||
ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●bel desteği (4 yönlü) |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●bel desteği (4 yönlü) |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●bel desteği (4 yönlü) |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●bel desteği (4 yönlü) |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●bel desteği (4 yönlü) |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●bel desteği (4 yönlü) |
Yardımcı koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarlama ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | ●Sürücü/●Yardımcı sürücü | ●Sürücü/●Yardımcı sürücü | ●Sürücü/●Yardımcı sürücü | ●Sürücü/●Yardımcı sürücü | ●Sürücü/●Yardımcı sürücü | ●Sürücü/●Yardımcı sürücü |
ön koltuk fonksiyonu | ●Isıtma ●Masaj(sürücü) | ●Isıtma ●Havalandırma ●Masaj(sürücü) | ●Isıtma ●Havalandırma ●Masaj(sürücü) | ●Isıtma ●Masaj(sürücü) | ●Isıtma ●Havalandırma ●Masaj(sürücü) | ●Isıtma ●Havalandırma ●Masaj(sürücü) |
İkinci koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı |
İkinci koltuk fonksiyonu | ●Isıtma | |||||
Arka koltuklar katlanmış | Oran aşağı | Oran aşağı | Oran aşağı | Oran aşağı | Oran aşağı | Oran aşağı |
Ön/arka orta kol dayanağı | Ön● ●Arka | Ön● ●Arka | Ön● ●Arka | Ön● ●Arka | Ön● ●Arka | Ön● ●Arka |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Isıtma/Soğutma Bardak Tutucuları | ||||||
Multimedya yapılandırması | ||||||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Harita markası | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE |
Yol çağrısı kurtarma | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / araç telefonu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/haritalama | ●CarPlay | ●CarPlay | ●CarPlay | ●Orijinal fabrika bağlantısı | ●Orijinal fabrika bağlantısı | ●CarPlay |
ses tanıma sistemi | ●Multimedya●GPS●telefon●AC●Sunroof | ●Multimedya●GPS●telefon●AC●Sunroof | ●Multimedya●GPS●telefon●AC●Sunroof | ●Multimedya●GPS●telefon●AC●Sunroof | ●Multimedya●GPS●telefon●AC●Sunroof | ●Multimedya●GPS●telefon●AC●Sunroof |
araba interneti | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA |
Wifi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Multimedya/şarj arayüzü | ● USB●Tip-C | ● USB●Tip-C | ● USB●Tip-C | ● USB●Tip-C | ● USB●Tip-C | ● USB●Tip-C |
USB Type-C port sayısı | ●Ön 2/ arka 2 | ●Ön 2/ arka 2 | ●Ön 2/ arka 2 | ●Ön 2/ arka 2 | ●Ön 2/ arka 2 | ●Ön 2/ arka 2 |
220V/230V güç kaynağı | ● | ● | ● | |||
Bagaj bölmesi 12V güç arayüzü | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hoparlör Markası | ●Sonsuzluk | ●Sonsuzluk | ●Sonsuzluk | ●Sonsuzluk | ||
Konuşmacı Miktarı | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
Mobil APP uzaktan kumandası | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aydınlatma yapılandırması | ||||||
düşük ışın ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | ●Matris | ●Matris | ●Matris | ●Matris | ●Matris | ●Matris |
LED gündüz farları | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir uzak ve yakın ışık | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
otomatik farlar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Direksiyon yardımcı lambası | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ön sis farları | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Far yağmur ve sis modu | ||||||
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | ||||||
Farlar gecikmeli olarak kapanıyor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Araç içi ortam aydınlatması | ●7 renk | ●64 renk | ●64 renk | ●7 renk | ●64 renk | ●64 renk |
Cam/Dikiz aynası | ||||||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma fonksiyonu | ● Sürücü | ● Sürücü | ● Tüm Araba | ● Sürücü | ● Tüm Araba | ● Sürücü |
Pencere sıkışma önleme fonksiyonu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Çok katmanlı ses geçirmez cam | ●Ön | ●Ön | ||||
Dış dikiz aynası fonksiyonu | ● Elektrikli ayarlama ● Elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama |
● Elektrikli ayarlama ● Elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama |
● Elektrikli ayarlama ● Elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama |
● Elektrikli ayarlama ● Elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama |
● Elektrikli ayarlama ● Elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama |
● Elektrikli ayarlama ● Elektrikli katlama ● dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama |
İç dikiz aynası fonksiyonu | ●Manuel parlama önleme | ●Manuel parlama önleme | ●Otomatik parlama önleyici | ●Manuel parlama önleme | ●Manuel parlama önleme | ●Manuel parlama önleme |
Arka yan cam güneşliği | ||||||
iç mekan makyaj aynası | ●Sürücü + ışıklar ●Yardımcı Şoför + ışıklar |
●Sürücü + ışıklar ●Yardımcı Şoför + ışıklar |
●Sürücü + ışıklar ●Yardımcı Şoför + ışıklar |
●Sürücü + ışıklar ●Yardımcı Şoför + ışıklar |
●Sürücü + ışıklar ●Yardımcı Şoför + ışıklar |
●Sürücü + ışıklar ●Yardımcı Şoför + ışıklar |
arka silecek | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sensör silecek fonksiyonu | ● Yağmur hissi | ● Yağmur hissi | ● Yağmur hissi | ● Yağmur hissi | ● Yağmur hissi | ● Yağmur hissi |
Klima/Buzdolabı | ||||||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Oto Klima | ●Oto Klima | ●Oto Klima | ●Oto Klima | ●Oto Klima | ●Oto Klima |
Arka bağımsız klima | ||||||
arka hava çıkışı | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sıcaklık bölme kontrolü | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Araba Hava Temizleyici | ● | |||||
Römork güç çıkışı | ● | ● | ||||
PM2.5 filtre cihazı | ● | ● | ● | ● |